पिघल प्रवाह सूचकांक | 6 से 9 एमएफआई |
पैकेजिंग प्रकार | 25 किलोग्राम मानक |
संसाधित स्क्रैप फॉर्म | पहले पीस |
स्क्रैप स्रोत | एचडीपीई क्रेट्स |
फ़ीचर | बिना धोया |
उपयोग/ अनुप्रयोग | इंजेक्शन मोल्डिंग |
रंग | एकाधिक अलग |
WOOD PLAST INDUSTRIES
सर्वाधिकार सुरक्षित.(उपयोग की शर्तें) इन्फोकॉम नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड . द्वारा विकसित एवं प्रबंधित |